Formación Maroczy
(1.e4 c5 2.♞f3 ♞c6 3.d4 cd 4.♞d4 g6)
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1
| |
VII. Formación Maroczy. Con este orden de jugadas las negras tratan de evitar posiciones agudas de la Variante del Dragón con los enroques opuestos. Mas ahora a la disposición blanca aparece un método de atenazar la posicion mediante c2-c4, propuesto por G. Maroczy, que conduce a la conquista del espacio en el centro.