Sistema Paulsen
1.e4 c5 2.♞f3 e6 3.d4 cd 4.♞d4
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1
| |
VIII. El Sistema Paulsen se caracteriza por su elasticidad y permite pasar a la Variante Scheveningen evitando los violentos Ataques Sozin y Keres. Y con eso que las negras pueden encauzar específicamente el juego, dejando su peón de d7 y utilizando la diagonal f8-a3 para sus maniobras.
Más abajo examinaremos dos modificaciones del Sistema Paulsen con 4…a6 y con 4…Cc6 seguido de a7-a6.