Variante Rauzer
1.e4 c5 2.♞f3 d6 3.d4 cd 4.♞d4 ♞f6 5.♞c3 ♞c6 6.♝g5
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1
| |
XII. Es una sistema agresivo propuesto por el maestro V. Rauzer. Las blancas efectúan el enroque largo y ejercen su presión por la columna "d" y la diagonal h4-d8. Es típica para esta variante la estructura de peones que surge a raíz de Ag5:f6 g7:f6, cuando las negras compensan el debilitamiento de sus peones y la desventaja espacial por la presencia de dos alfiles y su posición bien firme en el centro.