Variante de Cheliabinsk
(1.e4 c5 2.♞f3 ♞c6 3.d4 cd 4.♞d4 ♞f6 5.♞c3 e5)
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1
| |
V. Variante de Cheliabinsk. Es un sistema original elaborado por los G.M. E.Sveshnikov y G.Timoshchenko. Aceptando que en su campo se debilite la estructura de peones las negras buscan la forma de compensarlo, vigorizando sus piezas en el centro.